© 2012-2018 Ростовский трубный завод
Все права защищены
Трубоукладчик ТР 20.19.02 предназначен для укладки трубопроводов в траншею, сопровождения очистных и изоляционных машин, а также для выполнения различных подъемно-транспортных работ при строительстве трубопроводов с наружным диаметром до 1020 мм на грунтах обычных и с пониженной несущей способностью.
Базовый трактор | Т10Б.0121 (в спецкомплектации) |
Эксплуатационная мощность двигателя, при 1400 об/мин | 132 (180) кВт (л.с.) |
Грузоподъемность номинальная (на плече 2,5 м) | 20 т |
Грузоподъемность максимальная (на плече 1,22м) | 41 т |
Момент грузовой устойчивости | 50 т.м |
Максимальная высота подъема крюка | 5,3 м |
Глубина опускания крюка при минимальном вылете крюка | 2,5 м |
Вперед | 1,75-7,06 км/ч |
Назад | 2,49-8,41 км/ч |
Среднее давление на грунт левой гусеницы (при использовании всего момента устойчивости и нагрузке на крюке 20 т) | 2,3 кгс/см. кв. |
Расчетное максимальное тяговое усилие на ведущем колесе | 22 т |
Эксплуатационная масса | 29550 кг |
Емкость топливного бака | 300 л |
Укажите, каким способом и когда с вами можно связаться для обсуждения заказа.
Укажите, каким способом и когда с вами можно связаться для обсуждения заказа.